| نوع البطارية | TT200 |
| القدرة المقدرة بمعدل 20 ساعة | 200Ah |
| الجهد الاسمي للبطارية | 12V |
| الأبعاد | |
| الطول | 503+3mm |
| العرض | 189+2mm |
| الارتفاع | 354+3mm |
| بطارية مشحونة بالكامل | |
| الجاذبية النوعية للكهارل عند 27ºC | 1.250+0.010 |
| وزن البطارية (مع التغليف) | 64kg *(+/- 3% variation) |
الأداء الكهربائي
| Capacity at 27°C | |
| 20Hour Rate to 10.80V | 200.0Ah |
| 10Hour Rate to 10.80V | 167.5Ah |
| 5Hour Rate to 10.80V | 139.5Ah |
| 3Hour Rate to 10.80V | 120.0Ah |
| 1Hour Rate to 10.50V | 84.0Ah |
| فقدان التخزين شهريا عند 27°C | <5.0% |
| نسبة (%) من أمبير ساعة الكفاءة | >92.0% |
| نسبة (%) من واط ساعة الكفاءة | >78.0% |
شحن البطارية
| التيار الأقصى للشحن | 38.0A | |
| شحن الجهد المستمر (CV) | الاستخدام الدوري | 14.40+0.05V |
| استخدام التعويم | 13.80+0.05A |
| شحن التيار المستمر (CC) | الحد الأقصى لتيار الشحن | 19.0A |
Acer
Lenovo
HP
Dell
ASUS
MSI
TAGITOP

Epson




TwinMOS
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.