نمط البطارية | 1100VA/12V |
إيقاف عدم وجود تيار | ≤180 mA |
نظام الفولتاج | 12V |
فولتاج الإخراج في حال عدم وجود حمل | 225 ± 7V |
تردد الإخراج بحال عدم وجود حمل | 50 ± 1Hz |
تيار البطارية بالحمل الكامل | 65 ± 1 Amp. |
UPS Mode | |
القطع المنخفض مع مطابقة المرحلة | 180 ± 5V |
استرداد القطع المنخفض مع مطابقة المرحلة | 9-12V Hysterisis from > Low Cut Voltage |
قطع عالي مع تطابق المرحلة | 270 ± 5V |
النمط العادي | |
القطع المنخفض مع مطابقة المرحلة | 90 ± 5V |
استرداد القطع المنخفض مع مطابقة المرحلة | 9-12V Hysterisis > Low Cut Voltage |
قطع عالي مع تطابق المرحلة | 290 ± 5V |
استرداد القطع العالي مع تطابق المرحلة | 9-12V Hysterisis < High Cut Voltage |
التغيير بمرور الوقت من التيار الكهربائي إلى UPS | ≤ 20msec |
التغيير بمرور الوقت من UPS إلى التيار الكهربائي | ≤ 10msec |
فولتاج قطع التيار الكهربائي | 180 ± 5V |
نمط الشحن |
تيار شحن منخفض @ 220V AC (NC) | 13.5 ± 1.0A |
تيار شحن عالي @ 220V AC (HC) | 18.0 ± 1.0A |
تيار شحن مدعوم (HC/NC) | 14.4 ± 0.2V |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.