MODEL | PV18-1012 VPM | PV18-2024 VPM | PV18-3024 VPM | PV18-3048 VPM | PV18-4048 VPM | PV18-5048 VPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجهد الافتراضي لنظام البطارية | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
تخريج المحول الشمسي: | ||||||||
الطاقة المقدرة | 1000VA / 1000W | 2000VA / 2000W | 3000VA / 3000W | 3000VA / 3000W | 4000VA / 4000W | 5000VA / 5000W | ||
طاقة الرفع الآني | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
نمط الموجة | Pure sine wave | |||||||
نظام جهد التيار المتردد (Batt.Mode) | 220VAC~240VAC(Setting) | |||||||
كفاءة المحول الشمسي(Peak) | 90%~93% | |||||||
وقت النقل | 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL) | |||||||
الدخل الكهربائي | ||||||||
الفولتاج | 230VAC | |||||||
نطاق اختيار الجهد | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE) | |||||||
مدى التردد | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | |||||||
البطارية | ||||||||
الفولتاج الاسمي | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
فولتاج الشحن | 13.7VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | |||||
حماية الشحن الزائد | 15VDC | 30VDC | 60VDC | |||||
الشاحن الشمسي و الكهربائي | ||||||||
الحد الأقصى للفولتاج الشمسي | 105VDC | 145VDC | 145VDC | |||||
مدى الفولتاج الشمسي | 15~105VDC | 30~120VDC | 60~130VDC | |||||
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | 2W | |||||||
الحد الأقصى للطاقة الشمسية | 720W | 1500W | 4000W | |||||
أقصى تيار للشحن الشمسي | 60A | 80A | ||||||
الكفاءة القصوى | 98% | |||||||
أقصى تيار للشحن الكهربائي | 10A or 20A | 20A or 30A | 60A | |||||
أقصى تيار للشحن | 70A | 80A | 140A | |||||
مواصفات شكلية | ||||||||
أبعاد الجهاز (W*H*D)(mm) | 224*337*98 | 290*342*125 | 297.5*468*125 | |||||
أبعاد التغليف (W*H*D)(mm) | 299*392*184 | 408*412*240 | 638*395*241 | |||||
الوزن الصافي(kg) | 5 | 7.4 | 12 | |||||
الوزن الكلي(kg) | 5.5 | 9.5 | 13.5 | |||||
مواصفات أخرى | ||||||||
الرطوبة | 5% to 95% Relativ Humidity (Non-condensing) | |||||||
درجة حرارة العمل | 0°C~50°C | |||||||
درجة حرارة التخزين | -15°C -60°C |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.